Référence :
CAHP-1/5-100M
Vous avez un besoin particulier ?
Devis sur mesure, conseil technique, commande volumineuse : notre équipe est disponible pour répondre à toutes vos demandes professionnelles...
Professionnels :
Se connecter
Particuliers :
Contactez-nous
Amplificateur de puissance 120W
En ligne 100V
DC 24V
Rackable 19" (2U)
Caractéristiques :
| CARACTÉRISTIQUES | PA 112 C | PA 124 C | PA 148 C | |
| Puissance de sortie RMS | 120 W | 240 W | 480 W | |
| Impédance de sortie | 100 V (83,3 Ω) | 100 V (41,7 Ω) | 100 V (20,8 Ω) | |
| Distorsion harmonique | < 1 % à 1 kHz | |||
| Consommation électrique | 335 W | 650 W | 1 380 W | |
| Consommation sous 230 V | 25 V | 0,7 A | 1,4 A | 3 A |
| 50 V | 1,1 A | 2 A | 4 A | |
| 100 V | 1,7 A | 3,3 A | 6,7 A | |
| Sensibilité d’entrée / Impédance (PGM, PRIORITY) | +4 dBu (1,23 V) / 30 kΩ symétrique | |||
| Bande passante | 34 Hz – 20 000 Hz / -3 dB | |||
| Rapport signal/bruit | > 100 dB | |||
| Filtre passe-haut | 200 Hz / -3 dB | |||
| Alimentation | AC 230 V / 50 Hz / DC 24 V | |||
| Dimensions (L x P x H) | 483 x 375 x 88 mm (2 U) | |||
| Poids | 10,5 kg | 12,5 kg | 15,5 kg | |
Référence :
CAHP-1/5-100M
Référence :
CAHP-2/5-100M
Référence :
CAHP-4/0-100M
Référence :
CL 10
Référence :
CL 01
Référence :
ZA 6360
Référence :
PA 600 DP
Référence :
DMT-100-2
Référence :
CA-60M
Référence :
ZA 6480
Devis sur mesure, conseil technique, commande volumineuse : notre équipe est disponible pour répondre à toutes vos demandes professionnelles...